Вакантные места для приёма и перевода
№ группы | шифр | наименование профессии, специальности | обучается на | всего числит ся | наличие вакнтных мест для перевода и зачисления | ||
I курс | II курс | III курс | |||||
5 | 23.02.2003 | ТО И PAT | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 |
9 | 23.02.2004 | ТО И PAT | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
2 | 23.02.2005 | ТО И PAT | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 |
11 | 08.02.2009 | МНЭЭПиГЗ | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
10 | 08.02.2010 | МНЭЭПиГЗ | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
8 | 29.02.2004 | КМиТПШ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
69 | 44 | 24 | 137 | 3 | |||
15 | 08.01.16 | Мастер отделочных строительных работ | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 |
7 | 08.01.16 | Мастер отделочных строительных работ | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 |
20 | 08.01.16 | Мастер сухого стооительства | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 |
4 | 08.01.14 |
Монтажник санитарно-технических и вентиляцион ных систем и |
25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
12 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
6 | 15.01.05 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору дова ния |
0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
16 | 15.01.05 | Сварщик | 23 | 23 | 1 | ||
3 | 15.01.05 | Сварщик | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
14 | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 |
1 | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
47 | 89 | 86 | 222 | 10 | |||
17 | 18880 | Столяр строительный | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
18/19 | 19601 | Швея | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
43 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
159 | 133 | 110 | 402 | 13 |